Prefijos del Sistema Internacional (SI)
| Factor | Nombre | Símbolo |
| 1015 | peta | P |
| 1012 | tera | T |
| 109 | giga | G |
| 106 | mega | M |
| 103 | kilo | k |
| 102 | hecto | h |
| 101 | deca | da |
| - | - | - |
| 10-1 | deci | d |
| 10-2 | centi | c |
| 10-3 | mili | m |
| 10-6 | micro | µ |
| 10-9 | nano | n |
| 10-12 | pico | p |
| 10-15 | femto | f |
Curso: Física y química 2º ESO |